Preise
Alle Preise in der Übersicht

Wintersaison 2023/2024
Nebensaison NS 02.12.23-23.12.23 06.01.24-03.02.24 17.02.24-23.03.24 | Hauptsaison HS 23.03.24-06.04.24 | Topsaison TS 23.12.23-06.01.24 03.02.24-17.02.24 | |
Ferienwohnung Bergblick: 2-4 Pers. | 50 m² | 110,00 € pro Nacht | 130,00 € pro Nacht | 150,00 € pro Nacht |
Ferienwohnung Dorfblick: 2-4 Pers. | 50m² | 110,00 € pro Nacht | 130,00 € pro Nacht | 150,00 € pro Nacht |
Ferienwohnung Inntalblick: 4-5 Pers. | 60m² | 140,00 €/160,00 € pro Nacht | 160,00 €/180,00 € pro Nacht | 180,00 €/200,00 € pro Nacht |

Sommersaison 2023
Frühling VS 15.04.23-26.05.23 | Sommer NS 26.05.23-01.07.23 | Sommer HS 01.07.23-02.09.23 | Sommer NS 02.09.23-15.10.23 | Herbst VS 15.10.23-02.12.23 | |
Ferienwohnung Bergblick: 2-4 Pers. | 50 m² | 100,00 € pro Nacht | 153,00 € pro Nacht | 173,00 € pro Nacht | 153,00 € pro Nacht | 100,00 € pro Nacht |
Ferienwohnung Dorfblick: 2-4 Pers. | 50m² | 100,00 € pro Nacht | 153,00 € pro Nacht | 173,00 € pro Nacht | 153,00 € pro Nacht | 100,00 € pro Nacht |
Ferienwohnung Inntalblick: 4-5 Pers. | 60m² | 120,00 € /140,00 € pro Nacht | 173,00 €/193,00 € pro Nacht | 193,00 €/213,00 € pro Nacht | 173,00 €/193,00 € pro Nacht | 120,00 €/140,00 € pro Nacht |
Endreinigung und Sommer Card im Preis inkludiert. | Vom 26. Mai bis 15. Oktober 2023 bei uns am Marteshof erhältlich!
Preis entspricht Vollbelegung der Wohnungen (4 bzw. 5 Pers.)
Aufbettung Inntalblick (Schlafcouch) für die 5. Person pro Nacht: 20,00 € | Preise inklusive Endreinigung
Preise exkl. Ortstaxe: 3,00 € / 2,00 € pro Person/Nacht (ab 16 Jahren)
3,00 € Wintersaison = vom 01. November 2022 bis 30. April 2023
2,00 € Sommersaison = vom 01. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023
Preise gelten pro Wohnung und Nacht für die jeweils angegebene Personenzahl.
Mehr Information zu den Ferienwohnungen finden Sie in unseren AGBs.
WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN ERHOLSAMEN URLAUB